Memilih toko emas yang tepat sangat penting terutama untuk menjual emas kamu, Disini kami menjunjung tinggi nilai kejujuran dan transparansi, Harga yang sangat kompetitif dan bahkan tertinggi dari toko emas manapun tentu dengan pelayanan yang sangat baik.
Harga emas selalu berubah mengikuti pergerakan pasar global dan nilai tukar rupiah. Informasi harga emas penting untuk dijadikan acuan bagi anda terutama yang ingin menjual emas, Di TUKU EMAS harga emas yang kami beli mengikuti harga acuan pasar global dan sesuai kadar emas kamu.
Kadar Karat | Harga Per Gram |
99.99% | Rp 1.862.000 |
K24 | Rp 1.748.500 |
K23 | Rp 1.565.300 |
K22 | Rp 1.498.200 |
K21 | Rp 1.430.200 |
K20 | Rp 1.362.000 |
K19 | Rp 1.293.900 |
K18 | Rp 1.225.800 |
K17 | Rp 1.157.700 |
K16 | Rp 1.102.300 |
K15 | Rp 1.033.400 |
K14 | Rp 964.500 |
K13 | Rp 895.600 |
K12 | Rp 826.700 |
K11 | Rp 757.800 |
K10 | Rp 688.900 |
K9 | Rp 627.100 |
K8 | Rp 557.400 |
K7 | Rp 487.800 |
K6 | Rp 427.600 |
K5 | Rp 360.300 |
JENIS LOGAM MULIA | KADAR | HARGA PER GRAM | KARAT |
LM ANTAM Certi 2025 | 99.99% | Rp 1.951.000 | K24 |
LM ANTAM Certi 2024 | 99.99% | Rp 1.887.000 | K24 |
LM ANTAM Old Series | 99.99% | Rp 1.866.000 | K24 |
LM ANTAM Retro | 99.99% | Rp 1.865.000 | K24 |
LM UBS | 99.99% | Rp 1.863.000 | K24 |
LM EMAS KITA HRTA | 99.99% | Rp 1.863.000 | K24 |
LM BRAND LAIN SNI | 99.99% | Rp 1.763.000 | K24 |
JASA UJI XRF LOGAM | 0% - 99.99% | Rp 150.000 | - |
Dapatkan berita, artikel, dan edukasi menarik tentang emas batangan, perhiasan, serta tren investasi emas masa kini.
Emas telah lama dikenal sebagai logam mulia yang tidak hanya indah, tetapi...
September 5, 20250 comment
Emas sejak dahulu kala dikenal sebagai logam mulia yang memiliki nilai tinggi...
0 comment
Emas adalah salah satu logam mulia yang sejak ribuan tahun lalu dipandang...
August 22, 20140 comment
Jl. Otista No 259 ( Sebelah Toko Roti Sidodadi ) Karanganyar, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40241
Buka : Setiap Hari
10:00 – 20:00 WIB