Kami menjamin harga jual emas Anda jauh lebih tinggi daripada tempat lain.
Harga Emas, Hari ini :
Harga Beli :
Rp. 2.880.000
Harga Jual :
Rp. 2.537.000
Harga Emas Kami Beli/Jual Hari Ini, Mengikuti Pergerakan Harga Emas Global, Terupdate Setiap Hari
| Kadar Karat | Harga/Gram |
|---|---|
| K24* | Rp. 2.563.000 |
| K24 | Rp. 2.350.000 |
| K23 | Rp. 2.203.000 |
| K22 | Rp. 2.107.000 |
| K21 | Rp. 2.011.000 |
| K20 | Rp. 1.915.000 |
| K19 | Rp. 1.820.000 |
| K18 | Rp. 1.724.000 |
| K17 | Rp. 1.637.000 |
| K16 | Rp. 1.541.000 |
| K15 | Rp. 1.444.000 |
| K14 | Rp. 1.348.000 |
| K13 | Rp. 1.252.000 |
| K12 | Rp. 1.155.000 |
| K11 | Rp. 1.059.000 |
| K10 | Rp. 974.000 |
| K9 | Rp. 876.000 |
| K8 | Rp. 779.000 |
| K7 | Rp. 681.000 |
| K6 | Rp. 587.000 |
| K5 | Rp. 489.000 |
| Gramasi | Harga Beli Emas | Harga Jual Emas |
|---|---|---|
| 1 Gram | Rp. 2.662.000 | Rp. 2.563.000 |
Gunakan kalkulator emas kami untuk mengetahui perkiraan nilai emas Anda secara instan.
Lihat pengalaman pelanggan yang telah mempercayakan transaksi emas bersama kami.
Kami adalah tempat jual beli emas yang mengutamakan kepercayaan, transparansi, dan kenyamanan dalam setiap transaksi. Dengan proses yang jelas dan penilaian yang akurat, kami memastikan setiap emas dinilai sesuai kadar dan harga pasar yang berlaku, tanpa potongan tersembunyi.
Didukung oleh tim profesional dan lingkungan toko yang nyaman, kami siap membantu anda menjual emas dengan proses cepat, aman, dan hasil yang memuaskan. Bagi kami, setiap transaksi bukan sekadar jual beli, tapi membangun kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan.
Jual Sekarang
Ada pertanyaan atau ingin berpartner dengan kami?
Silakan isi formulir di bawah ini untuk menghubungi tim kami. Kami siap membantu Anda!